⚡ Zeus Live ChartLive
⚡ ZEUS Market Pulse ⚡
🔴 BEARISH
Sentiment score: 39 / 100
Momentum fading on the bounce · 1H
Trend
↓ Down
RSI (14)
51.4
Volume Δ
-3.9%
Buy/Sell Pressure
0% / 100%
GeckoTerminal · just now · cached
24h Volume
Holders
Blockscout
Effectively Removed
13.21T ZEUS
Liquidity
🔥 ZEUS SUPPLY IMPACT
Traditional burns and LP fee capture, tracked separately from on-chain data
Combined Effective Capture
13.21T ZEUS
3.14% of original supply · burns + captured LP fees
Effective Supply Remaining
407.48T ZEUS
96.86% of original supply remaining · per ZeusTracker burn + LP fee methodology, not ERC-20 totalSupply()
Pool Inventory (not removed)
42.67T ZEUS
45.90 ETH · tradeable liquidity, never counted as burned
Original Supply
420.69T ZEUS
Canonical ERC-20 supply
🔥 Traditional Burned
22.04M ZEUS
ZEUS sent to a dead / zero address (1 verified)
🔥 LP Fees Captured
13.21T ZEUS
0.3% swap fees captured by the renounced LP (65958 ZEUS-side swaps) · plus 60.0073 WETH ≈ 14.34T ZEUS equivalent
Σ Combined Effective Capture
13.21T ZEUS
22 candidates rejected · 0 unverified (counted as zero)
🔥 ZEUS Supply Impact Progress
13.21T / 420.69T ZEUS
🔥 Combined Effective Capture
13,205,199,471,353 ZEUS
≈ 3.14% of original supply
Ethereum RPC · last updated just now
Latest: 516.34K ZEUS · LP Fee Capture · just now
🔥 Supply Impact Activity — Traditional Burns (dead / zero address)
Today
0 ZEUS
verified ZEUS transfers to dead / zero address
Last 24 hours
0 ZEUS
verified ZEUS transfers to dead / zero address
Last 7 days
0 ZEUS
verified ZEUS transfers to dead / zero address
Last 30 days
0 ZEUS
verified ZEUS transfers to dead / zero address
Since launch
22.04M ZEUS
verified ZEUS transfers to dead / zero address
1 verified burn transfer indexed since 5/4/2026
Recent Verified Supply Impact Activity
| Time | ZEUS Captured | Type | Transaction |
|---|---|---|---|
| 1h ago10/15/2026 | 🔥 516.34K ZEUSLP fee on a 172.27M ZEUS sell≈ $0 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3h ago10/15/2026 | 🔥 0.000194 WETH≈ 180.17M ZEUS equivalent · buy of 60.11B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 4h ago10/15/2026 | 🔥 0.000053 WETH≈ 49.06M ZEUS equivalent · buy of 16.37B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 7h ago10/15/2026 | 🔥 0.000030 WETH≈ 27.84M ZEUS equivalent · buy of 9.29B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 15h ago10/15/2026 | 🔥 27.94M ZEUSLP fee on a 9.32B ZEUS sell≈ $0.07 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 16h ago10/15/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 587.53K ZEUS equivalent · buy of 196.02M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 22h ago10/15/2026 | 🔥 60.58M ZEUSLP fee on a 20.21B ZEUS sell≈ $0.16 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000024 WETH≈ 22.33M ZEUS equivalent · buy of 7.45B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000002 WETH≈ 1.65M ZEUS equivalent · buy of 551.88M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000083 WETH≈ 77.31M ZEUS equivalent · buy of 25.79B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000035 WETH≈ 32.45M ZEUS equivalent · buy of 10.83B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 137.27M ZEUSLP fee on a 45.8B ZEUS sell≈ $0.36 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 137.23M ZEUSLP fee on a 45.78B ZEUS sell≈ $0.36 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000023 WETH≈ 21.24M ZEUS equivalent · buy of 7.08B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 103.23M ZEUSLP fee on a 34.44B ZEUS sell≈ $0.27 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 70.26M ZEUSLP fee on a 23.44B ZEUS sell≈ $0.19 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000177 WETH≈ 163.42M ZEUS equivalent · buy of 54.52B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 196.67M ZEUSLP fee on a 65.62B ZEUS sell≈ $0.52 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000076 WETH≈ 70.26M ZEUS equivalent · buy of 23.44B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000020 WETH≈ 18.3M ZEUS equivalent · buy of 6.1B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 117M ZEUSLP fee on a 39.04B ZEUS sell≈ $0.31 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 5.99M ZEUSLP fee on a 2B ZEUS sell≈ $0.02 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 82.25M ZEUSLP fee on a 27.44B ZEUS sell≈ $0.22 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 3.66 ZEUS equivalent · buy of 1.22K ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000126 WETH≈ 116.03M ZEUS equivalent · buy of 38.71B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 113.79M ZEUSLP fee on a 37.97B ZEUS sell≈ $0.3 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 763.22K ZEUS equivalent · buy of 254.64M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000123 WETH≈ 113.79M ZEUS equivalent · buy of 37.97B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 14.14K ZEUSLP fee on a 4.72M ZEUS sell≈ $0 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000193 WETH≈ 178.39M ZEUS equivalent · buy of 59.52B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 18.22 ZEUS equivalent · buy of 6.08K ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 118.09 ZEUS equivalent · buy of 39.4K ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000089 WETH≈ 82.25M ZEUS equivalent · buy of 27.44B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 179.53M ZEUSLP fee on a 59.9B ZEUS sell≈ $0.47 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 141.45M ZEUSLP fee on a 47.19B ZEUS sell≈ $0.37 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000194 WETH≈ 179.53M ZEUS equivalent · buy of 59.9B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 104.18K ZEUS equivalent · buy of 34.76M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 97.83M ZEUSLP fee on a 32.64B ZEUS sell≈ $0.26 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 693.47K ZEUS equivalent · buy of 231.37M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000004 WETH≈ 3.26M ZEUS equivalent · buy of 1.09B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000006 WETH≈ 5.1M ZEUS equivalent · buy of 1.7B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000002 WETH≈ 2.05M ZEUS equivalent · buy of 683.66M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000023 WETH≈ 21.42M ZEUS equivalent · buy of 7.15B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 182.38M ZEUSLP fee on a 60.85B ZEUS sell≈ $0.48 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000126 WETH≈ 115.98M ZEUS equivalent · buy of 38.69B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000197 WETH≈ 182.38M ZEUS equivalent · buy of 60.85B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 1.27K ZEUS equivalent · buy of 422.09K ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 12.65K ZEUS equivalent · buy of 4.22M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000013 WETH≈ 12.23M ZEUS equivalent · buy of 4.08B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000090 WETH≈ 83.55M ZEUS equivalent · buy of 27.88B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 181.56M ZEUSLP fee on a 60.58B ZEUS sell≈ $0.48 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 98.31M ZEUSLP fee on a 32.8B ZEUS sell≈ $0.26 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 1.37M ZEUS equivalent · buy of 457.12M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 102.79K ZEUS equivalent · buy of 34.29M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 115.12M ZEUSLP fee on a 38.41B ZEUS sell≈ $0.3 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000125 WETH≈ 115.12M ZEUS equivalent · buy of 38.41B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000196 WETH≈ 181.56M ZEUS equivalent · buy of 60.58B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 1.05M ZEUS equivalent · buy of 351.75M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 204.43M ZEUSLP fee on a 68.2B ZEUS sell≈ $0.54 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000005 WETH≈ 4.7M ZEUS equivalent · buy of 1.57B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000066 WETH≈ 61.16M ZEUS equivalent · buy of 20.41B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 21.85M ZEUSLP fee on a 7.29B ZEUS sell≈ $0.06 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 74.46M ZEUSLP fee on a 24.84B ZEUS sell≈ $0.2 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000011 WETH≈ 10.51M ZEUS equivalent · buy of 3.5B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000025 WETH≈ 23.28M ZEUS equivalent · buy of 7.77B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 138.53M ZEUSLP fee on a 46.22B ZEUS sell≈ $0.37 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000191 WETH≈ 176.45M ZEUS equivalent · buy of 58.87B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000028 WETH≈ 25.78M ZEUS equivalent · buy of 8.6B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 2.53M ZEUSLP fee on a 844.38M ZEUS sell≈ $0.01 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000022 WETH≈ 19.9M ZEUS equivalent · buy of 6.64B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000128 WETH≈ 118.63M ZEUS equivalent · buy of 39.58B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 125M ZEUSLP fee on a 41.7B ZEUS sell≈ $0.33 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 165.04M ZEUSLP fee on a 55.06B ZEUS sell≈ $0.44 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 1d ago10/14/2026 | 🔥 0.000011 WETH≈ 10.12M ZEUS equivalent · buy of 3.38B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/14/2026 | 🔥 0.000179 WETH≈ 165.06M ZEUS equivalent · buy of 55.07B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000114 WETH≈ 105.33M ZEUS equivalent · buy of 35.14B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000105 WETH≈ 97.36M ZEUS equivalent · buy of 32.48B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 183.11M ZEUSLP fee on a 61.09B ZEUS sell≈ $0.48 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000135 WETH≈ 125.01M ZEUS equivalent · buy of 41.71B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000094 WETH≈ 86.82M ZEUS equivalent · buy of 28.97B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 144.2M ZEUSLP fee on a 48.11B ZEUS sell≈ $0.38 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000197 WETH≈ 183.11M ZEUS equivalent · buy of 61.09B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000003 WETH≈ 2.78M ZEUS equivalent · buy of 928.39M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 209.18M ZEUSLP fee on a 69.79B ZEUS sell≈ $0.55 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 96.55M ZEUSLP fee on a 32.21B ZEUS sell≈ $0.26 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 117.38M ZEUSLP fee on a 39.16B ZEUS sell≈ $0.31 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 374.79K ZEUS equivalent · buy of 125.04M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000105 WETH≈ 96.55M ZEUS equivalent · buy of 32.21B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000026 WETH≈ 24.17M ZEUS equivalent · buy of 8.07B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000127 WETH≈ 117.24M ZEUS equivalent · buy of 39.12B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 88.08M ZEUSLP fee on a 29.39B ZEUS sell≈ $0.23 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000095 WETH≈ 88.08M ZEUS equivalent · buy of 29.39B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 128.04M ZEUSLP fee on a 42.72B ZEUS sell≈ $0.34 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 82.39M ZEUSLP fee on a 27.49B ZEUS sell≈ $0.22 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000089 WETH≈ 82.39M ZEUS equivalent · buy of 27.49B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 107.89M ZEUSLP fee on a 36B ZEUS sell≈ $0.29 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 87.66M ZEUSLP fee on a 29.25B ZEUS sell≈ $0.23 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 619.14K ZEUS equivalent · buy of 206.57M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000005 WETH≈ 4.93M ZEUS equivalent · buy of 1.65B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000003 WETH≈ 2.65M ZEUS equivalent · buy of 884.66M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 40.71M ZEUSLP fee on a 13.58B ZEUS sell≈ $0.11 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 9.99M ZEUSLP fee on a 3.33B ZEUS sell≈ $0.03 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000095 WETH≈ 87.66M ZEUS equivalent · buy of 29.25B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000032 WETH≈ 29.79M ZEUS equivalent · buy of 9.94B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000015 WETH≈ 14.06M ZEUS equivalent · buy of 4.69B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000102 WETH≈ 93.83M ZEUS equivalent · buy of 31.31B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000138 WETH≈ 128.04M ZEUS equivalent · buy of 42.72B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 97.52M ZEUSLP fee on a 32.54B ZEUS sell≈ $0.26 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000188 WETH≈ 173.83M ZEUS equivalent · buy of 58B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 210.5M ZEUSLP fee on a 70.23B ZEUS sell≈ $0.56 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 131.4M ZEUSLP fee on a 43.84B ZEUS sell≈ $0.35 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000014 WETH≈ 13.31M ZEUS equivalent · buy of 4.44B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000016 WETH≈ 15.02M ZEUS equivalent · buy of 5.01B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000109 WETH≈ 101.04M ZEUS equivalent · buy of 33.71B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 93.17M ZEUSLP fee on a 31.09B ZEUS sell≈ $0.25 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000089 WETH≈ 82.5M ZEUS equivalent · buy of 27.53B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000142 WETH≈ 131.4M ZEUS equivalent · buy of 43.84B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 144.65M ZEUSLP fee on a 48.26B ZEUS sell≈ $0.38 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 118.13M ZEUSLP fee on a 39.41B ZEUS sell≈ $0.31 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000014 WETH≈ 12.49M ZEUS equivalent · buy of 4.17B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 1.08M ZEUS equivalent · buy of 360.96M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000000 WETH≈ 343.66K ZEUS equivalent · buy of 114.66M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000004 WETH≈ 3.44M ZEUS equivalent · buy of 1.15B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 89.9M ZEUSLP fee on a 29.99B ZEUS sell≈ $0.24 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000018 WETH≈ 16.26M ZEUS equivalent · buy of 5.42B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000106 WETH≈ 98.09M ZEUS equivalent · buy of 32.73B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000143 WETH≈ 132.17M ZEUS equivalent · buy of 44.1B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000006 WETH≈ 5.95M ZEUS equivalent · buy of 1.99B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 103.02M ZEUSLP fee on a 34.37B ZEUS sell≈ $0.27 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 132.71M ZEUSLP fee on a 44.28B ZEUS sell≈ $0.35 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000038 WETH≈ 34.88M ZEUS equivalent · buy of 11.64B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000144 WETH≈ 132.71M ZEUS equivalent · buy of 44.28B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000101 WETH≈ 93.17M ZEUS equivalent · buy of 31.09B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000097 WETH≈ 89.9M ZEUS equivalent · buy of 29.99B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 85.29M ZEUSLP fee on a 28.45B ZEUS sell≈ $0.23 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 148.22M ZEUSLP fee on a 49.45B ZEUS sell≈ $0.39 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000182 WETH≈ 168.6M ZEUS equivalent · buy of 56.25B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000092 WETH≈ 85.29M ZEUS equivalent · buy of 28.45B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 176.03M ZEUSLP fee on a 58.73B ZEUS sell≈ $0.47 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000190 WETH≈ 176.03M ZEUS equivalent · buy of 58.73B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 82.51M ZEUSLP fee on a 27.53B ZEUS sell≈ $0.22 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 209.04M ZEUSLP fee on a 69.74B ZEUS sell≈ $0.55 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 91.84M ZEUSLP fee on a 30.64B ZEUS sell≈ $0.24 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 633.39K ZEUS equivalent · buy of 211.32M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 25.34M ZEUSLP fee on a 8.46B ZEUS sell≈ $0.07 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 230.79M ZEUSLP fee on a 77B ZEUS sell≈ $0.61 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000090 WETH≈ 82.51M ZEUS equivalent · buy of 27.53B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000419 WETH≈ 385.78M ZEUS equivalent · buy of 128.71B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 2d ago10/13/2026 | 🔥 0.000031 WETH≈ 29.1M ZEUS equivalent · buy of 9.71B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/13/2026 | 🔥 6.74M ZEUSLP fee on a 2.25B ZEUS sell≈ $0.02 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/13/2026 | 🔥 2.7B ZEUSLP fee on a 899.85B ZEUS sell≈ $7.13 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 0.000072 WETH≈ 64.19M ZEUS equivalent · buy of 21.42B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 75.18M ZEUSLP fee on a 25.08B ZEUS sell≈ $0.2 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 0.000004 WETH≈ 3.26M ZEUS equivalent · buy of 1.09B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 0.000048 WETH≈ 42.6M ZEUS equivalent · buy of 14.21B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 0.000104 WETH≈ 91.84M ZEUS equivalent · buy of 30.64B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 98.88M ZEUSLP fee on a 32.99B ZEUS sell≈ $0.26 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 0.000001 WETH≈ 538.34K ZEUS equivalent · buy of 179.61M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 1.06M ZEUSLP fee on a 355.02M ZEUS sell≈ $0 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 0.000116 WETH≈ 103.02M ZEUS equivalent · buy of 34.37B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 0.000082 WETH≈ 73.03M ZEUS equivalent · buy of 24.36B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 0.000048 WETH≈ 42.3M ZEUS equivalent · buy of 14.11B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 111.17M ZEUSLP fee on a 37.09B ZEUS sell≈ $0.29 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 0.000002 WETH≈ 1.68M ZEUS equivalent · buy of 559.97M ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 97.64M ZEUSLP fee on a 32.58B ZEUS sell≈ $0.26 at today's price | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 0.000203 WETH≈ 179.94M ZEUS equivalent · buy of 60.04B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 0.000110 WETH≈ 97.64M ZEUS equivalent · buy of 32.58B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
| 3d ago10/12/2026 | 🔥 0.000003 WETH≈ 3.08M ZEUS equivalent · buy of 1.03B ZEUS | LP Fee Capture | View TX ↗ |
